Einsatz der Mittel
90 % der gespendete Mittel fliessen in Projekte.

Dazu kommen mindesten 47 Millionen Stunden ehrenamtliche Einsätze im Wert von schätzungsweise einem Wert von 850 Mio USD entsprechen. In den Clubs und Distrikten werden weitere Leistungen erbracht, welche in dieser Aufstellung nicht enthalten sind.
Bedürfnisse
Diesen Zahlen steht nach wie vor ein grosser Handlungsbedarf gegenüber:
| 20’000 | Todesfälle / Invalidisierungen pro Jahr durch Landminen |
| 51 Mio | sind auf der Flucht |
| 90% | der Kriegsopfer sind Zivilisten, die Hälfte davon Kinder |
| 300’000 | Kindersoldaten sind im Einsatz |
| 1 Mia | Menschen werden nicht gegen Tropenkrankheiten wie Dengue/Lepra behandelt |
| 2,4Mio | Ärzte fehlen weltweit |
| 57 Länder | weniger als 23 medizinische Hilfskräfte auf 10’000 Einwohner |
| 100 Mio | Menschen rutschen jährlich durch Kosten für medizinische Behandlung in Armut ab |
| 1 Mia | haben keine Krankenversicherung (jeder 6.) |
| 2.5 Mia | haben keinen Zugang zu sanitären Anlagen |
| 1’400 | Kinder sterben täglich an Durchfallerkrankungen wegen Hygienemangel und verunreinigtem Wasser |
| 6 Stunden | pro Tag verbringen in afrikanischen Gegenden Frauen mit Wasserholen |
| 66 Mio | Menschen haben kein sauberes Trinkwasser |
| 6.3 Mio | Kinder unter 5 Jahren sterben jährlich an Krankheiten, Unterernährung, schlechter Gesundheistvorsorge, mangelnder Hygiene |
| 222 Mio | Frauen, die Familienplanung machen möchten, haben keine Verhütungsmittel |
| jede 39. | Frau in Subsahara-Afrika stirbt während der Schwangerschaft oder Geburt |
| 80% | der Todesfälle von Müttern könnte durch qualifiziertes Personal verhindert werden |
| 1,.7 Mio | Lehrkräfte sind nötig, um eine universelle Grundausbildung zu sichern |
| 57 Mio | Kindern bleibt eine Schulbildung verwehrt |
| 781 Mio | Menschen über 15 Jahren, davon 60% Frauen, sind Analphabeten |
| 190 Mio | Menschen finanzieren unternehmerische Aktivitäten durch Mikrokredite |
| 1,4 Mia | Menschen, 50% davon arbeiten, müssen mit weniger als 1 CHF/Tag auskommen |
Fortschritte
Die Erfolge, welche in den letzten 20 Jahren erzielt worden sind, dürfen sich sehen lassen:
| Lebenserwartung | Zunahme 1960 – 2016 weltweit von 52.6 auf 72.0 Jahre bei hohen Einkommen von 68.4 auf 80.4 Jahre bei tiefen Einkommen 39.5Jahre auf 62.9 Jahre |
| Unterernährung | Abnahme 2000 – 2017 weltweit von 14.8% auf 10.8% Subsahara von 27.6% auf 21.3%. Absolute Zahl weltweit von 1 Mia auf 821 Mio |
| Armut | Weltweite Abnahme 1990 – 2015 von 36% / 1.8 Mia auf 10% / 736 Mio. Allerdings Zunahme in de Sub-Sahara-Zone wo mehr als die Hälfte von Armut Betroffener lebt. |
| Kein Zugang zu sauberem Wasser | Weltweite Abnahme 1990 – 2015 von 24%, (1.6 Mia) auf 9% (666 Mio) |
| Krankheiten, verlorene Lebensjahre |
Abnahme 1990 – 2016 Total von 1.16 Mia auf 684 Mio Malaria von 93 Mio auf 63 Mio |
| Fertilitätsrate | Abnahme 1969 – 2019 von 5 auf 2.5 Kinder pro Frau |
| Zugang Contraceptiva | Zunahme 2012 – 2017 + 39 Mio Mädchen in den ärmsten Ländern |
| Müttersterblichkeit | Abnahme 1990 – 2015 Weltweit von 532’000 auf 302’000 Europa, Zentralasien von 5’500 auf 1’800 (8 pro 100’000 Geb.) Sub-Sahara von 223’000 auf 201’000 (Risiko 200 mal grösser) |
| Kindersterblichkeit unter 5 Jahren |
Abnahme 1950 – 2015 Weltweit von 22.5% auf 4.5% Europa von 11% auf 0.6% Afrika von 32% auf 8%. |
| Kinder ohne Schulbildung | Abnahme Weltweit von 27.7% (1970) auf 8.9% (2016), Subsahara von 56% (1975) auf 21.5% (2016) |